Mokamos paslaugos
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.T-255
1 priedas
KELMĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
| Paslaugos pavadinimas | Vnt. | Kaina (Lt) | Pastabos |
| Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Kelmės kultūros centras. | |||
| Pramoginiai renginiai | |||
| Suaugusiesiems | 1 asmuo | 15,00 | |
| Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmuo | 8,00 | |
| Nepramoginiai renginiai | |||
| Suaugusiesiems | 1 asmuo | 5,00 | |
| Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmuo | 3,00 | |
| Vakaronės | |||
| Suaugusiesiems | 1 asmuo | 10,00 | |
| Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmuo | 8,00 | |
| Mugės | |||
| Prekiaujantiems tautodailės dirbiniais | 1 asmuo | 20,00 | |
| Prekiaujantiems sertifikuotais tautinio paveldo produktais | Mokestis netaikomas | ||
| Prekiaujantiems kita produkcija | 1 asmuo | 50,00 | |
| Kitų renginių kaina | |||
| Kursų, seminarų dalyvio mokestis | |||
| Suaugusiesiems | 1 asmuo |
50,00 |
|
| Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmuo | 30,00 | |
| Reklamos skleidimo kainos 1 metams | |||
| Reklaminis pastato viduje | 1 m2 | 150,00 | |
| Patalpų nuomos kainos | |||
| Koncertinės salės, fojė nuoma koncertinėms organizacijoms (nuo parduotų bilietų kainų sumos) |
% | 10 % | Iki 100 bilietų |
| % | 13 % | nuo 101-200 bilietų | |
| % | 16% | nuo 201-300 bilietų | |
| % | 20% | nuo 301-420 bilietų | |
| Koncertinės salės nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu) |
1 valanda | 109,18 | Salė, rūbinė, WC |
| Koncertinės salės nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (šildymo sezono metu) |
1 valanda | 123,53 | Salė, rūbinė, WC |
| Fojė nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu) |
1 valanda | 61,13 | Fojė, rūbinė, WC |
| Fojė nuoma Kelmės rajono savivaldybės įtaigoms (šildymo sezono metu) |
1 valanda | 66,92 | Fojė, rūbinė, WC |
| Choreografijos salės nuoma savivaldybės įstaigoms | 1 valanda | 32,03 | |
| Posėdžių salės nuoma savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu) |
1 valanda | 44,5 | |
| Posėdžių salės nuoma savivaldybės įstaigoms (šildymo sezono metu) |
1 valanda | 48,04 | |
| Kultūros centro skyrių patalpų vienkartinė nuoma | 24 valandos | 30,00 | |
| Įvairaus turto nuomos kainos | |||
| Parodų stendų nuoma (1 stendas) | 1 dienai | 10,00 | Į kainą neįeina transporto nuoma |
| Mikroautobuso Ford Transit nuoma: | 1 valanda | 9,65 | |
| darbo dienomis | 1 kilometras | 1,16 | |
| švenčių ir poilsio dienomis | 1 kilometras | 1,48 | |
| Kitų teikiamų paslaugų kainos | |||
| Filmavimas | 1 valanda | 1 kamera –100,00 | Kaina numatoma išankstinėje sutartyje pagal scenarijų, užsakymo ir atlikimo sudėtingumą |
| 1 valanda | 2 kameros -150,00 | ||
| Filmuotos medžiagos montavimas | 1 darbo valanda | 80,00 | |
| Filmuotos medžiagos redagavimas ir įgarsinimas | 1 darbo valanda | 100,00 | |
| Fotografavimas | 1 valanda | 30,00 | |
| Reklaminio reportažo gamyba | 1 minutė | 200,00 | |
| 2 minutės | 300,00 | ||
| 4 minutės | 400,00 | ||
| 5 minutės | 500,00 | ||
| Reklaminės skaidrės gamyba (iki 30 žodžių) | 1 skaidrė | 30,00 | |
| Vaizdo klipo transliavimas laidoje ,,Labas iš Kelmės“ |
1 minutė | 50,00 | |
| Reklaminės skaidrės transliavimas laidoje ,,Labas iš Kelmės“ |
1 laidoje | 10,00 | |
| 4 laidose | 35,00 | ||
| Reklaminio reportažo transliavimas | 5 minutės | 70,00 | |
| Vaizdo medžiagos perrašymas (1 val.) | Iš VHS vaizdajuostės į DVD |
25,00 | Į kainą neįeina medžiagų kaina |
| Iš atminties kortelių | 30,00 | ||
| Iš mini DV į DVD | 25,00 | ||
| DVD ir CD kopijavimas | 5,00 | ||
| Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms ne Kelmės kultūros centre (0,8 kW garso aparatūros komplektas) |
1 valanda | 62,13 | Į kainą neįeina transporto nuoma |
| Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms Kelmės kultūros centre (0,8 kW garso aparatūros komplektas) |
1 valanda | 41,58 | |
| Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms ne Kelmės kultūros centre (5 kW garso aparatūros komplektas) |
1 valanda | 65,13 | Į kainą neįeina transporto nuoma |
| Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms Kelmės kultūros centre (5 kW garso aparatūros komplektas) |
1 valanda | 46,58 | |
| Renginių vedimas: | |||
| Kamerinių renginių | 1 valanda | 200,00 | |
| Masinių renginių | 1 valanda | 300,00 | |
| Reklamos sklaida Kelmės mieste: Plakatas | 1 vnt. | 0,50 | |
| Meno kolektyvų pasirodymai, programos: | |||
| I kategorijos kolektyvo | 1 valanda | 400,00 | Į kainą neįeina transporto nuoma |
| II kategorijos kolektyvo |
1 valanda |
300,00 |
|
| III kategorijos kolektyvo | 1 valanda |
200,00 |
|
| Kolektyvo be kategorijos | 1 valanda | 100,00 | |
| Kalėdų Senelio paslaugos | 1 valanda | 100,00 | Į kainą neįeina transporto nuoma |
| Kalėdų Senelio rūbų nuoma | 1 valanda | 50,00 | |
| Tautinio kostiumo komplekto nuoma | 24 valandos |
30,00 |
|
