KKC darbuotojų darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis per 2023 m. Eur | Vidutinis bruto darbo užmokestis per 2024 m. I ketvirtį, Eur | Vidutinis bruto darbo užmokestis per 2024 m. II ketvirtį, Eur | Vidutinis bruto darbo užmokestis per 2024 m. III ketvirtį, Eur | Vidutinis bruto darbo užmokestis per 2024 m. VI ketvirtį, Eur |
Direktorius | 1 | – | – | – | – | – |
Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai | 1 | – | – | – | – | – |
Administratorius | 1 | 1967 | 2062 | |||
Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėjas | 1 | – | – | – | – | – |
Parodų koordinatorius | 1 | – | – | – | – | – |
Tradicinių amatų koordinatorius | 2 | 1734 | 1942 | |||
Amatų studijos vadovas | 1 | – | – | – | – | – |
Meno vadovas | 9 | 1966 | 2102 | |||
Režisierė | 2 | 1762 | 1964 | |||
Dailininkas – scenografas | 1 | – | – | – | – | – |
Projektų vadovas | 1 | 1965 | 2035 | |||
Garso technikas | 1 | – | – | – | – | – |
Garso operatorius | 1 | – | – | – | – | – |
Kultūrinių renginių organizatorius | 4 | 1733 | 1968 | |||
Meno mėgėjų kolektyvų vadovas | 3 | 1756 | 1882 | |||
Folkloristas | 1 | – | – | – | – | – |
Redaktorius | 1 | – | – | – | – | – |
Akompaniatorius | 1 | – | – | – | – | – |
Jaunimo centro projektų koordinatorius | 2 | 1726 | 1993 | |||
Sekretorius – referentas | 1 | – | – | – | – | – |
Apšvietimo technikas | 1 | – | – | – | – | – |
Scenos technikas | 1 | – | – | – | – | – |
Kasininkas | 1 | – | – | – | – | – |
Rūbininkas – budėtojas | 1 | – | – | – | – | – |
Bilietų kontrolierius | 1 | – | – | – | – | – |
Vairuotojas | 2 | 1290 | 1312 | |||
Valytojas -budėtojas | 5 | 840 | 924 | |||
Energetikas-elektrikas | 1 | – | – | – | – | – |
Etninės kultūros specialistas | 1 | – | – | – | – | – |
Choreografas | 2 | 1592 | 1733 | |||
Informacijos specialistas | 2 | – | 1356 | |||
Darbininkas | 3 | 840 | 924 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 2018 m. gruodžio 12 d. pakeitimu Nr. 1261 – darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.