Choreografijos patalpa
Pasitarimų patalpa
Galerijos II aukštas
Galerijos I aukštas
KELMĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Renginio, programos trukmė (val.) | Renginio programos kaina (Eur) | Pastabos |
1. | Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja kultūros centras | ||||
1.1. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1 val. | 8,00* | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai. |
1.2. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1 val. | 12,00* | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai bei kviestiniai kolektyvai. |
1.3. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1 val. | 16,00* | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai. |
1.4. | Vaikams, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems | 1 asmeniui | 1 val. | 5,00* | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai. |
1.5. | Vaikams, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems | 1 asmeniui | 1 val. | 7,00* | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai bei kviestiniai kolektyvai. |
1.6. | Vaikams, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems. | 1 asmeniui | 1 val. | 10,00* | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai. |
1.7. | Šokių vakarai senjorams | 1 asmeniui | 3,50 val. | 4,00* | Kai renginyje groja kultūros centro muzikantas. |
1.8. | Šokių vakarai senjorams | 1 asmeniui | 3,50 val. | 15,00* | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai. |
2. | Suvenyrų, dailiųjų rankdarbių, knygų, tekstilės gaminių, Kitų, niekur kitur nepriskirtų, kultūros ir prekių prekyba | ||||
2.1. | Suvenyras, leidiniai, rankdarbiai, garso įrašų laikmenos | 1 vienetas | – | 30 % | Suvenyro įsigijimo, pagaminimo kaina plius antkainis. |
3. | Mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos: | ||||
3.1. | I kategorijos kolektyvo | 1 kolektyvas | 1 val. | 400,00 Eur | Į kainą neįskaičiuotos transporto paslaugos |
3.2. | II kategorijos kolektyvo | 1 kolektyvas | 1 val. | 300,00 Eur | Į kainą neįskaičiuotos transporto paslaugos |
3.3. | III kategorijos kolektyvo | 1 kolektyvas | 1 val. | 250,00 Eur | Į kainą neįskaičiuotos transporto paslaugos |
3.4. | Mėgėjų meno kolektyvo | 1 kolektyvas | 1 val. | 200,00 Eur | Į kainą neįskaičiuotos transporto paslaugos |
4. | Kursai, seminarai, edukaciniai užsiėmimai | ||||
4.1. | Kursai/seminarai suaugusiems | 1 asmeniui | 1 diena | 20,00** | – |
4.2. | Kursai/seminarai moksleiviui, studentui, neįgaliajam | 1 asmeniui | 1 diena | 15,00** | – |
4.3. | Edukacinis užsiėmimas „Akmenskaldystės pradžiamokslis“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.4. | Edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos galimybės“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.5. | Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai muzikos instrumentai“ | 1 asmeniui | 2 val. | 4,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.6. | Edukacinis užsiėmimas „Folkloriniai šokiai, žaidimai, rateliai“ | 1 asmeniui | 1 val. | 4,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.7. | Edukacinis užsiėmimas „Grafikos abėcėlė“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.8. | Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimas“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 |
proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. | |||||
4.9. | Edukacinis užsiėmimas „Audimo pradžiamokslis | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.10. | Edukacinis užsiėmimas „Karpiniai“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.11. | Edukacinis užsiėmimas „Tautinių lėlių kūrimas | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.12. | Edukacinis užsiėmimas „Žaislininkystė | 1 asmeniui | 2 val. | 8,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.13. | Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai valgiai“ Kepiniai. | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.14. | Edukacinis užsiėmimas „Žemaitiško sūrio, kastinio gaminimas“ | 1 asmeniui | 2 val. | 8,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.15. | Edukacinis užsiėmimas „Susikurkime Užgavėnių kaukę“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.16. | Edukacinis užsiėmimas „Kiaušinių marginimas vašku“ | 1 asmeniui | 2 val. | 5,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.17. | Edukacinis užsiėmimas | 1 asmeniui | 2 val. | 7,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos |
„Šiaudiniai žaisliukai – eglutės puošmena“ | sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. | ||||
4.18. | Edukacinis užsiėmimas „Atviruko kūrimas“ | 1 asmeniui | 2 val. | 5,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.19. | Edukacinis užsiėmimas „Molinių varpelių lipdymas“ | 1 asmeniui | 2 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4.20. | Parodos galerijos edukaciniai užsiėmimai | 1 asmeniui | 1 val. | 6,00** | Moksleiviui, studentui, senjorui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
5. | Patalpų nuoma | ||||
5.1. | Didžiosios žiūrovų salės, fojė nuoma koncertinėms organizacijoms (nuo parduotų bilietų kainos sumos) | % | – | 10 % | Iki 100 bilietų |
% | – | 13 % | 101-200 bilietų | ||
% | – | 16 % | 201-300 bilietų | ||
% | – | 20 % | 301-399 bilietų | ||
5.2. | Choreografijos patalpos nuoma | – | 1 val. | 25,00 | – |
5.3. | Pasitarimų patalpos nuoma | – | 1 val. | 25,00 | – |
5.4. | Galerijos patalpų nuoma | – | 1 val. 1 val. | 25,00 45,00 | Vieno aukšto Abiejų aukštų |
6. | Įrangos nuoma | ||||
6.1. | Garso įrangos komplekto nuoma | iki 5kW | 1 val. | 30,00 | – |
6.2. | Garso įrangos komplekto nuoma | iki 800W | 1 val. | 15,00 | – |
6.3. | Apšvietimo įrangos nuoma | 1 komplektas | 1 val. | 40,00 | – |
6.4. | Projektoriaus nuoma | 1 vnt. | 1 val. | 3,00 | – |
6.5. | Nešiojamo kompiuterio nuoma | 1 vnt. | 1 val. | 3,00 | – |
6.6. | Pakylos (podesto) nuoma | 1 vnt. | – | 5,00 | – |
7. | Kitos paslaugos | ||||
7.1. | Renginio techninis aptarnavimas | – | 1 renginio | 50,00 | Kai renginys vyksta ne kultūros centre |
7.2. | Mobilios scenos nuoma | 1 vnt. | 1 renginio | 500,00 | Transportavimo paslauga neteikiama |
8. | Lengvųjų tarnybinių automobilių nuoma | ||||
8.1. | Automobilio „Volkswagen Transporter“ | – | 1 km | 0,60 | – |
8.2. | Automobilio „Renault Master“ | – | 1 km | 0,80 | – |
8.3. | Už numos laiką (vairuotojo laukimą) | – | 1 val. | 9,00 | – |
*Bilieto kaina (B) = ((O+K+I+S-FKS)/L)*H
O – renginio organizavimo kaštai (priemonių renginiui, scenografijos, aranžuočių kūrimo, kostiumų siuvimo, tekstų redagavimo, vertimo, reklamos ir viešinimo, padėkų, reprezentacinių dovanų dalyviams, dalyvių maitinimo, įrangos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos (neturint savo)). K – komunaliniai mokesčiai (elektra, vanduo, šildymas, higienos prekės);
I – įrangos nusidėvėjimas (vaizdo, garso ir apšvietimo įranga);
S – intelektinės, autorinės ar kitos atlikėjų, edukatorių, lektorių paslaugos (sutartis su atlikėju, atlikėjų transporto išlaidos, vedėjo paslaugos);
FKS – kitų šaltinių finansavimas: gauta papildoma finansavimo suma;
L – planuojamų lankytojų (max) skaičius;
H – renginio trukmė valandomis.
**Bilieto kaina (B) = ((O+M+K+I+S-FKS)/D)*DS
O – kursų, seminarų, edukacijų organizavimo kaštai (priemonės renginiui, viešinimas, priemonės ir paslaugos pagal sąsk.);
M – maitinimo paslaugos įkainis dienai (pagal sąsk.);
K – komunaliniai mokesčiai (elektra, vanduo, šildymas, higienos prekės);
I – įrangos nusidėvėjimas (vaizdo, garso, apšvietimo, gamybos įrankių, staklių įranga); S – intelektinės, autorinės ar kitos edukatorių, lektorių paslaugos (sutartis su atlikėju, atlikėjų transporto išlaidos, vedėjo/moderatoriaus paslaugos);
FKS – kitų šaltinių finansavimas: gauta papildoma finansavimo suma;
D – planuojamų dalyvių (max) skaičius;
Ds – stovyklos dienų skaičius.
_________________
