Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d.
sprendimo Nr. T-364
KELMĖS KULTŪROS CENTRO
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Renginio, programos trukmė (val./Eur) | Pastabos |
1. | Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja kultūros centras | |||
1.1. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1–3 val. | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir renginio apimties. |
1.2. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1–3 val. | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos. |
1.3. | Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmeniui | 1–3 val. | Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir apimties. |
1.4. | Vaikams, moksleiviams, studentams | 1 asmeniui | 1–3 val. | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos. |
1.5. | Šokių vakarai senjorams | 1 asmeniui | 4 val. | |
2. | Mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos: | |||
2.1. | I kategorijos kolektyvo | 1 val./ 350,00 Eur | ||
2.2. | II kategorijos kolektyvo | 1 val./250,00 Eur | ||
2.3. | III kategorijos kolektyvo | 1 val./200,00 Eur | ||
2.4. | IV kategorijos kolektyvo | 1 val./100,00 Eur | ||
3. | Kursai, seminarai, edukaciniai užsiėmimai | |||
3.1. | Kursai | 1 asmeniui | 12–32 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.2. | Seminaras | 1asmeniui | 6 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.3. | Edukacinis užsiėmimas „Akmenskaldystės pradžiamokslis“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.4. | Edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos galimybės“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.5. | Edukacinis užsiėmimas „Puodininkystė. Žiedimo pradžiamokslis“ | 1 asmeniui | 2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.6. | Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai muzikos instrumentai“ Trukmė – 2 val. | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.7. | Edukacinis užsiėmimas „Folkloriniai šokiai, žaidimai, rateliai“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.8. | Edukacinis užsiėmimas „Grafikos abėcėlė“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.9. | Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimas“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.10. | Edukacinis užsiėmimas „Audimo pradžiamokslis | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.11. | Edukacinis užsiėmimas „Karpiniai“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.12. | Edukacinis užsiėmimas „Tautinių lėlių kūrimas | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.13. | Edukacinis užsiėmimas „Žaislininkystė | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.14. | Edukacinis užsiėmimas „Žolynų kompozicijų kūrimas“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.15. | Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai valgiai“ Kepiniai. | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.16. | Edukacinis užsiėmimas „Žemaitiško sūrio, kastinio gaminimas“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.17. | Edukacinis užsiėmimas „Susikurkime Užgavėnių kaukę“ | 1 asmeniui | 2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.18. | Edukacinis užsiėmimas „Kiaušinių marginimas vašku“ | 1 asmeniui | 2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.19. | Edukacinis užsiėmimas „Šiaudiniai žaisliukai – eglutės puošmena“ | 1 asmeniui | 2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.20. | Edukacinis užsiėmimas „Atviruko kūrimas“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
3.21. | Edukacinis užsiėmimas „Molinių varpelių lipdymas“ | 1 asmeniui | 1–2 val. | Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. |
4. | Patalpų nuoma | |||
4.1. | Didžiosios žiūrovų salės, fojė nuoma koncertinėms organizacijoms (nuo parduotų bilietų kainos sumos) | % | 10 % | Iki 100 bilietų |
% | 13 % | 101-200 bilietų | ||
% | 16 % | 201-300 bilietų | ||
% | 20 % | 301-399 bilietų | ||
4.2. | Didžiosios žiūrovų salės nuoma | 1 val./40,00 | ||
4.3. | Mažosios žiūrovų salės nuoma | 1 val./18,00 | ||
4.4. | Fojė nuoma | 1 val./20,00 | ||
4.5. | Choreografijos patalpos nuoma | 1 val./15,00 | ||
4.6. | Pasitarimų patalpos nuoma | 1 val./16,00 | ||
5. | Įrangos nuoma | |||
5.1. | Didžiosios salės stacionarios garso įrangos nuoma | 1 val./55,00 | Be galimybės keisti esamus garso sistemos procesoriaus nustatymus | |
5.2. | Garso įrangos komplekto iki 5kW nuoma | 1 val./22,00 | ||
5.3. | Garso įrangos komplekto iki 800W nuoma | 1 val./15,00 | ||
5.4. | Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (pilnas komplektas) | 1 val./94,00 | ||
5.5. | Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (minimalus komplektas) | 1 val./68,00 | ||
5.6. | Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (konferencijoms, seminarams) | 1 val./29,00 | ||
5.7. | Fojė apšvietimo įrangos nuoma | 1 val./23,00 | ||
5.8. | Projektoriaus nuoma | 1 val./3,00 | ||
5.9. | Nešiojamo kompiuterio nuoma | 1 val./3,00 | ||
6. | Kitos paslaugos | |||
6.1. | Renginio techninis aptarnavimas | 1 val./49,00 | Kai renginys vyksta ne kultūros centre |
_______________________________